Итак, рады представить итоговые протоколы ХХI межрегионального фестиваля детско-юношеского творчества «Северное созвездие – 2019».
Возрастная категория до 9 лет.
Район | Коллектив | Место |
Ветлужский район | Образцовый хореографический коллектив «Ворожея» , руководитель Наталья Чиркина | 1 место |
Шарангский район | Образцовый танцевальный коллектив «Акцент», руководитель Ольга Шорохова | 2 место |
Уренский район | Образцовый ансамбль танца «Жемчужинка», руководитель Ирина Мазур | 2 место |
Г.о.г.Шахунья | Народный танцевальный коллектив «Вдохновение» Шахунского Дворца культуры, руководитель Татьяна Кулёмина и Марина Егорова | 3 место |
«Народный танец»
Возрастная категория 10-13 лет
Район | Коллектив | Место |
Г.о.г. Шахунья | Народный танцевальный коллектив «Вдохновение» Шахунского Дворца культуры, руководитель Татьяна Кулёмина и Марина Егорова | 1 место |
Ветлужский район | Образцовый хореографический коллектив «Ворожея», руководитель Наталья Чиркина | 2 место |
Уренский район | Образцовый ансамбль танца «Жемчужинка», руководитель Ирина Мазур и Алексей Маслов | 3 место |
Возрастная категория 14-18 лет
Район | Коллектив | Место |
Г.о.г. Шахунья. | Народный танцевальный коллектив «Родные просторы» Шахунского Дворца культуры, руководитель Марина Егорова и Зинаида Цыганова | 1 место |
Советский район | Самодеятельный образцовый ансамбль эстрадного танца «Анютины глазки», руководитель Анна Касьянова | 2 место |
Ветлужский район | Образцовый хореографический коллектив «Ворожея», руководитель Наталья Чиркина | 3 место |
«Эстрадный танец»
Возрастная категория 10-13 лет
Район | Коллектив | Место |
Шарангский район | Образцовый танцевальный коллектив «Акцент», руководитель Ольга Шорохова | 1 место |
Тоншаевский район | Средняя группа танцевального коллектива «Созвездие», руководитель Наталья Тотмина | 2 место |
Ветлужский район | Образцовый хореографический коллектив «Ворожея», руководитель Наталья Чиркина | 3 место |
Возрастная категория 14-18 лет
Район | Коллектив | Место |
Советский район | Самодеятельный образцовый ансамбль эстрадного танца «Анютины глазки», руководитель Анна Касьянова | 1 место |
Ветлужский район | Образцовый хореографический коллектив «Ворожея» , руководитель Наталья Чиркина | 2 место |
Уренский район | Образцовый ансамбль танца «Жемчужинка», руководитель Ирина Мазур | 2 место |
Тоншаевский район | Народный коллектив современного танца «Созвездие» старшая группа, руководитель Наталья Тотмина | 3 место |
Шарангский район | Образцовый танцевальный коллектив «Акцент», руководитель Ольга Шорохова | 3 место |
Тонкинский район | Народный ансамбль песни и танца «Радуга» , руководитель Лариса Панасюк и Марина Шумилова | 3 место |
Возрастная категория до 9 лет
Район | Исполнитель | Место |
Г.о.г. Шахунья | Соколова Алёна, руководитель Лариса Невзорова | 1 место |
Тоншаевский район | Смирнов Михаил, руководитель Румия Даянова | 2 место |
Советский район | Кузнецова Арина, руководитель Екатерина Лобанова | 3 место |
«Эстрадный вокал»
Возрастная категория 10-13 лет
Район | Исполнитель | Место |
Уренский район | Новак Олеся, руководитель Елена Бострикова | 1 место |
Г.о.г. Шахунья | Смирнова Анна, руководитель Елена Смирнова | 2 место |
Шарангский район | Видякина Карина, руководитель Мария Чернигина | 3 место |
Возрастная категория 14-18 лет
Район | Исполнитель | Место |
Советский район | Вылегжанина Полина, руководитель Екатерина Лобанова | 1 место |
Тоншаевский район | Полина Поткина, руководитель Юлия Лазарцева | 2 место |
Советский район | Ирбитская Дарья, руководитель Роман Вишняков | 2 место |
Тужинский район | Червякова Диана, руководитель Татьяна Шангина | 3 место |
Шарангский район | Кислицина Екатерина, руководитель Елена Лещенко | 3 место |
Тужинский район | Просвирнин Кирилл, руководитель Татьяна Шангина | 3 место |
Тонкинский район | Буторина Анастасия, руководитель Екатерина Чистякова | 3 место |
«Народный вокал»
Возрастная категория 14-18 лет
Район | Исполнитель | Место |
Шарангский район | Репина Мария, руководитель Мария Чернигина | 1 место |
Пижанский район | Микина Валерия, руководитель Ольга Борисова | 2 место |
Тоншаевский район | Трегубова Мария, руководитель Евгений Злыгостев | 3 место |
Возрастная категория до 9 лет
Район | Коллектив | Место |
Г.о.г. Шахунья. | Народный вокальный коллектив «Ягодка», руководитель Елизавета Кожинова | 1 место |
Г.о.г Шахунья | Народный вокальный коллектив «Добрый день», руководитель Лариса Невзорова | 2 место |
Ветлужский район | Дуэт «Твикс», руководитель Олег Перминов | 3 место |
«Народный вокал»
Возрастная категория 10-13 лет
Район | Коллектив | Место |
Тоншаевский район | Образцовый фольклорный ансамбль «Скоморошинка», руководитель Ольга Комарова | 1 место |
Г.о.г. Шахунья | Вокальный (фольклорный) коллектив «Забава» Шахунской детской школы искусств , руководитель Лариса Невзорова | 2 место |
«Эстрадный вокал»
Возрастная категория 10-13 лет
Район | Коллектив | Место |
Советский район | Средняя группа студии эстрадного вокала «Хит-парад», руководитель Екатерина Лобанова | 1 место |
Шарангский район | Детский хор, руководитель Мария Чернигина | 2 место |
Уренский район | Квартет «Дебют», руководитель Светлана Осокина | 3 место |
Возрастная категория 14-18 лет
Район | Коллектив | Место |
Г.о.г. Шахунья | Народный вокальный ансамбль эстрадной песни «Звездная капель», руководитель Татьяна Смирнова | 1 место |
Г.о.г. Шахунья | Народный вокальный коллектив «Кристалл», руководитель Ольга Щербакова | 1 место |
Уренский район | Вокальный ансамбль «Стрекоза», руководитель Светлана Осокина | 2 место |
Шарангский район | Вокальный коллектив «Родничок», руководитель Мария Чернигина | 3 место |
Уренский район | Вокальный ансамбль «Вдохновение»,руководитель Елена Бострикова | 3 место |